Kính gửi: Quý Đối tác,
Tripi xin thông báo, nhằm mục tiêu tối đa hóa doanh thu, lấp đầy các chuyến bay cận ngày. Bamboo Airways tiếp tục triển khai chương trình “Last Minutes” ngày 12/11/2020
* Chi tiết chương trình như sau:
- Thời gian mở bán: Từ 15:00- đến 20:00 ngày 12/11/2020.
- Ngày bay: Từ 13/11/2020 đến 15/11/2020.
- Chặng bay: Tất cả các chặng nội địa.
- Giá bán: Tùy theo tính chất đường bay, nhóm đường bay sẽ mở bán giá base fare. Giá thanh toán sẽ là giá hiển thị cuối cùng trên ứng dụng.
- Điều kiện áp dụng giá vé: Theo hạng đặt chỗ.
* Bảng giá chương trình “Last Minutes” tuần này 12/11/2020:
Chặng bay | Số hiệu chuyến bay áp dụng | Travelling date | Base fare (VND/pax) | Hạng vé | Loại giá vé |
Hồ Chí Minh – Nha Trang | All | 13/11 – 15/11 | 36.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Nha Trang – Hồ Chí Minh | All | 13/11 – 15/11 | 36.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Hà Nội – Đà Nẵng | All | 13/11 – 15/11 | 36.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Đà Nẵng – Hà Nội | All | 13/11 – 15/11 | 36.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Hồ Chí Minh – Đà Nẵng | All | 13/11 – 15/11 | 36.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Đà Nẵng – Hồ Chí Minh | All | 13/11 – 15/11 | 36.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Hà Nội – Phú Quốc | All | 13/11 – 15/11 | 109.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Phú Quốc – Hà Nội | All | 13/11 – 15/11 | 109.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Hà Nội – Pleiku | All | 13/11 – 15/11 | 69.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Pleiku – Hà Nội | All | 13/11 – 15/11 | 69.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Hà Nội – Qui Nhơn | All | 13/11 – 15/11 | 49.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Qui Nhơn – Hà Nội | All | 13/11 – 15/11 | 49.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Hà Nội – Cần Thơ | All | 13/11 – 15/11 | 99.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Cần Thơ – Hà Nội | All | 13/11 – 15/11 | 99.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Hà Nội – Đồng Hới | All | 13/11 – 15/11 | 149.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Đồng Hới – Hà Nội | All | 13/11 – 15/11 | 36.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Hồ Chí Minh – Đồng Hới | All | 13/11 – 15/11 | 149.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Đồng Hới – Hồ Chí Minh | All | 13/11 – 15/11 | 149.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Hồ Chí Minh – Hải Phòng | All | 13/11 – 15/11 | 299.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Hải Phòng – Hồ Chí Minh | All | 13/11 – 15/11 | 99.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Hải Phòng – Qui Nhơn | All | 13/11 – 15/11 | 48.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Qui Nhơn – Hải Phòng | All | 13/11 – 15/11 | 69.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Hồ Chí Minh – Phú Quốc | All | 13/11 – 15/11 | 36.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Hồ Chí Minh – Pleiku | All | 13/11 – 15/11 | 36.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Hồ Chí Minh – Qui Nhơn | All | 13/11 – 15/11 | 36.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Qui Nhơn – Hồ Chí Minh | All | 13/11 – 15/11 | 36.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Hồ Chí Minh – Vân Đồn | All | 13/11 – 15/11 | 69.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Vân Đồn – Hồ Chí Minh | All | 13/11 – 15/11 | 69.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Hồ Chí Minh – Vinh | All | 13/11 – 15/11 | 99.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Vinh – Hồ Chí Minh | All | 13/11 – 15/11 | 99.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Hồ Chí Minh – Thanh Hóa | All | 13/11 – 15/11 | 99.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Thanh Hóa – Hồ Chí Minh | All | 13/11 – 15/11 | 99.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Phú Quốc – Đà Nẵng | All | 13/11 – 15/11 | 36.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Đà Nẵng – Phú Quốc | All | 13/11 – 15/11 | 36.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Hải Phòng – Đà Nẵng | All | 13/11 – 15/11 | 36.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Đà Nẵng – Hải Phòng | All | 13/11 – 15/11 | 36.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Buôn Ma Thuột – Vinh | All | 13/11 – 15/11 | 36.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Vinh – Buôn Ma Thuột | All | 13/11 – 15/11 | 36.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Đà Nẵng – Đà Lạt | All | 13/11 – 15/11 | 36.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Đà Lạt – Đà Nẵng | All | 13/11 – 15/11 | 36.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Hải Phòng – Côn Sơn | All | 13/11 – 19/11 | 899.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Côn Sơn – Hải Phòng | All | 13/11 – 19/11 | 899.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Hà Nội – Côn Sơn | All | 13/11 – 19/11 | 899.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Côn Sơn – Hà Nội | All | 13/11 – 19/11 | 899.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Vinh – Côn Sơn | All | 13/11 – 19/11 | 699.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Côn Sơn – Vinh | All | 13/11 – 19/11 | 699.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Đà Nẵng – Côn Sơn | All | 13/11 – 19/11 | 149.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Côn Sơn – Đà Nẵng | All | 13/11 – 19/11 | 149.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Thanh Hóa – Côn Sơn | All | 13/11 – 19/11 | 899.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Côn Sơn – Thanh Hóa | All | 13/11 – 19/11 | 899.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Hà Nội – Hồ Chí Minh | All | 13/11 – 15/11 | 149.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Hồ Chí Minh – Hà Nội | All | 13/11 – 15/11 | 149.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Hải Phòng – Nha Trang | All | 13/11 – 15/11 | 36.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Hà Nội – Buôn Ma Thuột | All | 13/11 – 15/11 | 69.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Buôn Ma Thuột – Hà Nội | All | 13/11 – 15/11 | 69.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Hà Nội – Đà Lạt | All | 13/11 – 15/11 | 89.000 | V4 | BB SAVER MAX |
Tripi xin thông báo để Quý Đối tác được biết, cập nhật thông tin và triển khai tới hành khách có nhu cầu.
Mọi vấn đề cần hỗ trợ, quý Đối tác vui lòng liên hệ qua kênh Live chat trên ứng dụng Tripi Partner.
Trân trọng,
Đội ngũ Tripi.