Kính gửi: Quý Đối tác,
Hưởng ứng nhân dịp Ngày hội mua sắm trực tuyến – Online Friday, Bamboo Airways sẽ chạy chương trình Online Friday với concept giảm giá sâu cho các chặng nội địa mà Bamboo Airways đang khai thác (ngoài trừ đường VCS). Nội dung chương trình như sau
- Tên chương trình: Online Friday
- Hình thức khuyến mại: Giảm giá
- Thời gian bán: Từ 00:01’ ngày 04/12 – 23:59’ ngày 06/12/2020 (3 ngày)
- Thời gian bay: 06/12/2020 – 27/03/2021
- Thời gian loại trừ: Không áp dụng phân bổ chiều ngược trong giai đoạn từ 22/01/2021 – 08/03/2021
- Đường bay áp dụng: tất cả các đường bay nội địa BAV đang khai thác, ngoại trừ các đường bay đi từ/đến Côn Đảo.
- Giá bán: Giá thấp nhất từ 36k
- Fare Class: P1
- Chi tiết giá của từng đường bay
Online Friday – Giai đoạn bay: 06/12/2020 – 27/03/2021 | ||||||||||
BMVHAN | – | 109.000 | 109.000 | 249.000 | 249.000 | |||||
DLIHAN | – | 149.000 | 109.000 | 309.000 | 299.000 | |||||
HANPQC | – | 109.000 | 109.000 | 199.000 | 399.000 | |||||
CXRHAN | – | 89.000 | 99.000 | 99.000 | 309.000 | |||||
HANUIH | – | 69.000 | 99.000 | 99.000 | 109.000 | |||||
HANPXU | – | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 199.000 | |||||
HPHSGN | – | 99.000 | 69.000 | 69.000 | 349.000 | |||||
SGNTHD | – | 99.000 | 69.000 | 69.000 | 349.000 | |||||
SGNVII | – | 99.000 | 69.000 | 69.000 | 349.000 | |||||
HANSGN | – | N/A | 69.000 | 69.000 | N/A | |||||
DADHAN | – | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 99.000 | |||||
DADSGN | – | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 99.000 | |||||
SGNUIH | – | 36.000 | 69.000 | 36.000 | 99.000 | |||||
HANVCA | – | 99.000 | 149.000 | 199.000 | 399.000 | |||||
HANVDH | – | 36.000 | 69.000 | 99.000 | 149.000 | |||||
DLISGN | – | 36.000 | 69.000 | N/A | 149.000 | |||||
PXUSGN | – | 36.000 | 69.000 | N/A | 149.000 | |||||
PQCSGN | – | 36.000 | 36.000 | N/A | 149.000 | |||||
SGNVDO | – | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 349.000 | |||||
CXRSGN | – | 36.000 | 69.000 | N/A | 99.000 | |||||
BMVSGN | – | 36.000 | 99.000 | N/A | 109.000 | |||||
HPHVCA | – | 69.000 | 149.000 | 199.000 | 249.000 | |||||
DLIVII | – | 36.000 | 69.000 | 69.000 | 99.000 | |||||
SGNVDH | – | 69.000 | 89.000 | 109.000 | 249.000 | |||||
BMVHPH | – | 69.000 | 109.000 | 109.000 | 249.000 | |||||
HPHPXU | – | 69.000 | 109.000 | 109.000 | 249.000 | |||||
HPHUIH | – | 69.000 | 99.000 | 109.000 | 149.000 | |||||
BMVVII | – | 36.000 | 99.000 | 99.000 | 109.000 | |||||
BMVDAD | – | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | |||||
DADHPH | – | 36.000 | 48.000 | 48.000 | 69.000 | |||||
DADDLI | – | 36.000 | 48.000 | 48.000 | 69.000 | |||||
DADVII | – | 36.000 | 69.000 | 199.000 | 69.000 | |||||
HANVII | – | 36.000 | 99.000 | N/A | 249.000 | |||||
CXRHPH | – | 36.000 | 99.000 | 99.000 | 109.000 | |||||
CXRDAD | – | 36.000 | 48.000 | 99.000 | 99.000 | |||||
DADPQC | – | 36.000 | 69.000 | 99.000 | 149.000 | |||||
DADVCA | – | 36.000 | 36.000 | 99.000 | 48.000 | |||||
DADPXU | – | 36.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | |||||
UIHVII | – | 36.000 | 69.000 | 199.000 | 99.000 | |||||
THDUIH | – | 36.000 | 69.000 | 199.000 | 99.000 |
Trân trọng,
Đội ngũ Tripi.