Kính gửi: Quý Đối tác,
Tripi trân trọng thông báo tới quý Đối tác Lịch bay thương mại kể từ ngày 16/05/2020 – 31/05/2020 và Lịch bay mùa hè từ 1/6/2020 – 24/10/2020 của Hãng hàng không BamBoo Airways. Chi tiết như sau:
* Lịch bay Thương Mại Bamboo Airways tháng 5:
SHCB | CẤT | HẠ | GIỜ ĐI LOCAL | GIỜ ĐẾN LOCAL | TỪ NGÀY | ĐẾN NGÀY | TS |
1402 | BMV | HAN | 19:05 | 20:50 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1401 | HAN | BMV | 16:40 | 18:25 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1335 | BMV | SGN | 15:05 | 16:00 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1334 | SGN | BMV | 13:25 | 14:20 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1414 | CXR | HAN | 16:15 | 18:05 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1413 | HAN | CXR | 13:45 | 15:35 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1313 | CXR | SGN | 12:10 | 13:20 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1312 | SGN | CXR | 10:20 | 11:30 | 16-May | 31-May | 1234567 |
102 | DAD | HAN | 15:00 | 16:20 | 16-May | 31-May | 1234567 |
104 | DAD | HAN | 20:00 | 21:20 | 16-May | 31-May | 1234567 |
101 | HAN | DAD | 12:45 | 14:05 | 16-May | 31-May | 1234567 |
103 | HAN | DAD | 17:55 | 19:15 | 16-May | 31-May | 1234567 |
157 | DAD | SGN | 17:25 | 18:45 | 16-May | 31-May | 1234567 |
151 | DAD | SGN | 22:05 | 23:40 | 16-May | 31-May | 1234567 |
156 | SGN | DAD | 15:20 | 16:40 | 16-May | 31-May | 1234567 |
150 | SGN | DAD | 20:00 | 21:25 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1422 | DLI | HAN | 09:30 | 11:20 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1421 | HAN | DLI | 07:00 | 08:50 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1321 | DLI | SGN | 08:35 | 09:30 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1320 | SGN | DLI | 07:00 | 07:55 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1621 | HAN | PQC | 07:00 | 09:05 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1622 | PQC | HAN | 09:50 | 11:55 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1601 | HAN | PXU | 12:05 | 13:40 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1602 | PXU | HAN | 14:20 | 15:55 | 16-May | 31-May | 1234567 |
201 | HAN | SGN | 05:45 | 07:55 | 16-May | 31-May | 1234567 |
215 | HAN | SGN | 07:00 | 09:10 | 16-May | 31-May | 1234567 |
211 | HAN | SGN | 07:55 | 10:05 | 16-May | 31-May | 1234567 |
221 | HAN | SGN | 10:30 | 12:40 | 16-May | 31-May | 1234567 |
219 | HAN | SGN | 14:00 | 16:10 | 16-May | 31-May | 1234567 |
203 | HAN | SGN | 17:50 | 20:00 | 16-May | 31-May | 1234567 |
205 | HAN | SGN | 18:55 | 21:05 | 16-May | 31-May | 1234567 |
202 | SGN | HAN | 05:45 | 07:55 | 16-May | 31-May | 1234567 |
210 | SGN | HAN | 07:00 | 09:10 | 16-May | 31-May | 1234567 |
218 | SGN | HAN | 10:40 | 12:50 | 16-May | 31-May | 1234567 |
212 | SGN | HAN | 11:20 | 13:30 | 16-May | 31-May | 1234567 |
204 | SGN | HAN | 14:55 | 17:05 | 16-May | 31-May | 1234567 |
216 | SGN | HAN | 17:00 | 19:10 | 16-May | 31-May | 1234567 |
208 | SGN | HAN | 20:55 | 23:05 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1213 | HAN | UIH | 08:55 | 10:35 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1215 | HAN | UIH | 14:15 | 15:55 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1212 | UIH | HAN | 11:20 | 13:00 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1214 | UIH | HAN | 16:35 | 18:15 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1541 | HPH | SGN | 12:00 | 14:00 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1545 | HPH | SGN | 20:25 | 22:25 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1540 | SGN | HPH | 08:50 | 10:50 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1544 | SGN | HPH | 17:40 | 19:40 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1522 | PQC | SGN | 13:30 | 14:30 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1521 | SGN | PQC | 11:50 | 12:50 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1501 | PXU | SGN | 15:50 | 16:55 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1502 | SGN | PXU | 14:05 | 15:10 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1172 | SGN | THD | 12:00 | 14:05 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1174 | SGN | THD | 17:45 | 19:50 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1173 | THD | SGN | 14:50 | 16:50 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1175 | THD | SGN | 20:35 | 22:35 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1122 | SGN | UIH | 08:00 | 09:10 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1123 | UIH | SGN | 09:55 | 11:05 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1152 | SGN | VII | 06:35 | 08:30 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1154 | SGN | VII | 16:50 | 18:45 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1153 | VII | SGN | 09:10 | 11:05 | 16-May | 31-May | 1234567 |
1155 | VII | SGN | 19:30 | 21:25 | 16-May | 31-May | 1234567 |
* Lịch bay mùa hè BamBoo Airways (1/6 – 24/10):
SHCB | CẤT | HẠ | GIỜ ĐI LOCAL | GIỜ ĐẾN LOCAL | GIỜ ĐI UTC | GIỜ ĐẾN UTC | CẤU HÌNH | TỪ NGÀY | ĐẾN NGÀY | TS |
SGN – DAD | ||||||||||
QH151 | DAD | SGN | 22:05 | 23:40 | 15:05 | 16:40 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH153 | DAD | SGN | 9:25 | 11:00 | 2:25 | 4:00 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH157 | DAD | SGN | 16:35 | 18:10 | 9:35 | 11:10 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH150 | SGN | DAD | 20:00 | 21:25 | 13:00 | 14:25 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH152 | SGN | DAD | 11:35 | 13:00 | 4:35 | 6:00 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH156 | SGN | DAD | 13:55 | 15:20 | 6:55 | 8:20 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
SGN – HPH | ||||||||||
QH1541 | HPH | SGN | 20:00 | 22:00 | 13:00 | 15:00 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1543 | HPH | SGN | 14:20 | 16:20 | 7:20 | 9:20 | 321 | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1540 | SGN | HPH | 7:05 | 9:05 | 0:05 | 2:05 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1542 | SGN | HPH | 8:50 | 10:50 | 1:50 | 3:50 | 321 | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
SGN – THD | ||||||||||
QH1172 | SGN | THD | 12:00 | 14:05 | 5:00 | 7:05 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1174 | SGN | THD | 17:00 | 19:05 | 10:00 | 12:05 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1173 | THD | SGN | 14:50 | 16:50 | 7:50 | 9:50 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1175 | THD | SGN | 19:50 | 21:50 | 12:50 | 14:50 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
SGN – UIH | ||||||||||
QH1122 | SGN | UIH | 8:00 | 9:10 | 1:00 | 2:10 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1123 | UIH | SGN | 9:55 | 11:05 | 2:55 | 4:05 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
SGN – VII | ||||||||||
QH1152 | SGN | VII | 6:35 | 8:30 | 23:35 | 1:30 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1154 | SGN | VII | 14:15 | 16:10 | 7:15 | 9:10 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1153 | VII | SGN | 16:50 | 18:45 | 9:50 | 11:45 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1155 | VII | SGN | 9:10 | 11:05 | 2:10 | 4:05 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
HAN – BMV | ||||||||||
QH1402 | BMV | HAN | 12:15 | 14:00 | 5:15 | 7:00 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1401 | HAN | BMV | 14:45 | 16:30 | 7:45 | 9:30 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
HAN – CXR | ||||||||||
QH1418 | CXR | HAN | 10:15 | 12:05 | 3:15 | 5:05 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1416 | CXR | HAN | 14:50 | 16:40 | 7:50 | 9:40 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1414 | CXR | HAN | 16:15 | 18:05 | 9:15 | 11:05 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1415 | HAN | CXR | 12:15 | 14:05 | 5:15 | 7:05 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1413 | HAN | CXR | 13:45 | 15:35 | 6:45 | 8:35 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1419 | HAN | CXR | 17:50 | 19:40 | 10:50 | 12:40 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
HAN – DAD | ||||||||||
QH102 | DAD | HAN | 13:25 | 14:45 | 6:25 | 7:45 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH104 | DAD | HAN | 20:00 | 21:20 | 13:00 | 14:20 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH106 | DAD | HAN | 22:05 | 23:25 | 15:05 | 16:25 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH126 | DAD | HAN | 15:05 | 16:25 | 8:05 | 9:25 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH101 | HAN | DAD | 7:00 | 8:20 | 0:00 | 1:20 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH103 | HAN | DAD | 17:55 | 19:15 | 10:55 | 12:15 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH105 | HAN | DAD | 20:00 | 21:20 | 13:00 | 14:20 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH125 | HAN | DAD | 13:00 | 14:20 | 6:00 | 7:20 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
HAN – DLI | ||||||||||
QH1422 | DLI | HAN | 9:35 | 11:25 | 2:35 | 4:25 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1421 | HAN | DLI | 7:00 | 8:50 | 0:00 | 1:50 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
HAN – PQC | ||||||||||
QH1621 | HAN | PQC | 7:00 | 9:05 | 0:00 | 2:05 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1625 | HAN | PQC | 10:00 | 12:05 | 3:00 | 5:05 | 320 | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1623 | HAN | PQC | 14:00 | 16:05 | 7:00 | 9:05 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1622 | PQC | HAN | 9:50 | 11:55 | 2:50 | 4:55 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1626 | PQC | HAN | 12:50 | 14:55 | 5:50 | 7:55 | 320 | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1624 | PQC | HAN | 16:50 | 18:55 | 9:50 | 11:55 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
HAN – PXU | ||||||||||
QH1601 | HAN | PXU | 12:15 | 13:50 | 5:15 | 6:50 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1602 | PXU | HAN | 14:35 | 16:10 | 7:35 | 9:10 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
HAN – UIH | ||||||||||
QH1213 | HAN | UIH | 8:55 | 10:35 | 1:55 | 3:35 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1215 | HAN | UIH | 12:45 | 14:25 | 5:45 | 7:25 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1217 | HAN | UIH | 13:45 | 15:25 | 6:45 | 8:25 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1212 | UIH | HAN | 11:20 | 13:00 | 4:20 | 6:00 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1214 | UIH | HAN | 15:10 | 16:50 | 8:10 | 9:50 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1216 | UIH | HAN | 17:20 | 19:00 | 10:20 | 12:00 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
HAN – VCA | ||||||||||
QH1431 | HAN | VCA | 17:20 | 19:30 | 10:20 | 12:30 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1432 | VCA | HAN | 20:15 | 22:25 | 13:15 | 15:25 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
HAN – VDH | ||||||||||
QH1241 | HAN | VDH | 16:00 | 17:00 | 9:00 | 10:00 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1242 | VDH | HAN | 18:00 | 19:00 | 11:00 | 12:00 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
HAN – SGN | ||||||||||
QH201 | HAN | SGN | 5:45 | 7:55 | 22:45 | 0:55 | 16C/182Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH203 | HAN | SGN | 17:50 | 20:00 | 10:50 | 13:00 | 16C/182Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH205 | HAN | SGN | 18:55 | 21:05 | 11:55 | 14:05 | 16C/182Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH207 | HAN | SGN | 21:15 | 23:25 | 14:15 | 16:25 | 16C/182Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH211 | HAN | SGN | 9:55 | 12:05 | 2:55 | 5:05 | 26/247/21 | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH213 | HAN | SGN | 15:55 | 18:05 | 8:55 | 11:05 | 26/247/21 | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH215 | HAN | SGN | 7:00 | 9:10 | 0:00 | 2:10 | 26/247/21 | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH219 | HAN | SGN | 14:00 | 16:10 | 7:00 | 9:10 | 26/247/21 | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH202 | SGN | HAN | 5:45 | 7:55 | 22:45 | 0:55 | 16C/182Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH204 | SGN | HAN | 14:55 | 17:05 | 7:55 | 10:05 | 16C/182Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH206 | SGN | HAN | 17:45 | 19:55 | 10:45 | 12:55 | 16C/182Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH208 | SGN | HAN | 20:55 | 23:05 | 13:55 | 16:05 | 16C/182Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH210 | SGN | HAN | 7:00 | 9:10 | 0:00 | 2:10 | 26/247/21 | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH212 | SGN | HAN | 13:00 | 15:10 | 6:00 | 8:10 | 26/247/21 | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH216 | SGN | HAN | 17:00 | 19:10 | 10:00 | 12:10 | 26/247/21 | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH218 | SGN | HAN | 10:40 | 12:50 | 3:40 | 5:50 | 26/247/21 | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
SGN – PQC | ||||||||||
QH1522 | PQC | SGN | 13:10 | 14:30 | 6:10 | 7:30 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1521 | SGN | PQC | 11:50 | 12:50 | 4:50 | 5:50 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
SGN – PXU | ||||||||||
QH1501 | PXU | SGN | 15:50 | 16:55 | 8:50 | 9:55 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1502 | SGN | PXU | 14:05 | 15:10 | 7:05 | 8:10 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
SGN – DLI | ||||||||||
QH1321 | DLI | SGN | 8:35 | 9:30 | 1:35 | 2:30 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1320 | SGN | DLI | 7:00 | 7:55 | 0:00 | 0:55 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
SGN – BMV | ||||||||||
QH1331 | BMV | SGN | 15:05 | 16:00 | 8:05 | 9:00 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1330 | SGN | BMV | 13:25 | 14:20 | 6:25 | 7:20 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
SGN – CXR | ||||||||||
QH1313 | CXR | SGN | 12:10 | 13:20 | 5:10 | 6:20 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
QH1312 | SGN | CXR | 10:20 | 11:30 | 3:20 | 4:30 | 8C/162Y | 01-Jun | 24-Oct | 1234567 |
* Lưu ý: Giờ bay trên có thể thay đổi dựa trên slot được cung cấp bởi Cục Hàng Không Việt Nam.
Trân trọng,
Đội ngũ Tripi.