Kính gửi: Quý Đối tác,
Tripi triển khai tới quý Đối tác sửa đổi biểu giá chiến thuật nội địa, cụ thể như sau:
- Số hiệubiểu giá: VNVN20036F_V2.0.
- Nộidung sửa đổi:
– Hủy bỏ/điều chỉnh mức giá của một số hành trình;
– Bổ sung mức giá không hành lý ký gửi miễn cước (HLMC) của hành trình HAN/SGN – DAD ; DAD – VDO và DAD/SGN – NHA (Fare Basis –VNF6);
– Các mức giá không HLMC của biểu giá sẽ áp dụng trên tất cả các chuyến bay do VN khai thác của hành trình giữa HAN/SGN/DAD/NHA/VDO.
- Hiệu lực:
– Áp dụng cho các vé xuất và hành trình xuất phát kể từ ngày 15/05/2020 đến ngày 31/03/2021.
* Chi tiết biểu giá:
Từ | Đến | OW/RT | Hiệu lực xuất vé | Hiệu lực khởi hành | Loại giá | Mức giá (VND) | SỐ HIỆU HÀNH TRÌNH |
BMV/DAD/HAN/NHA/SGN | VII | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | APXVNF | 209000 | 3000 |
BMV/DAD/SGN | HPH/THD | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | APXVNF | 209000 | 3000 |
BMV/DLI/HPH/HUI/PQC/PXU/TBB/THD/UIH/VCL/VDH/VII | SGN | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | APXVNF | 209000 | 3000 |
BMV/DLI/HPH/PQC/THD/VCA/VII | DAD | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | APXVNF | 209000 | 3000 |
BMV/DLI/HUI/PXU/TBB/UIH/VCL/VDH/VII | HAN | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | APXVNF | 209000 | 3000 |
BMV/PXU/TBB/UIH | HAN | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | PPXVNF | 309000 | 3000 |
BMV/SGN | HPH/THD | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | PPXVNF | 309000 | 3000 |
DAD | HAN/VDO | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | APXVNF6 | 109000 | 3000 |
DAD | HAN/VDO | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | PPXVNF6 | 209000 | 3000 |
DAD | PQC | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | PPXVNF | 309000 | 3000 |
DAD | VCA | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | APXVNF | 209000 | 3000 |
DAD/HAN/HPH/SGN/THD/VII | BMV | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | APXVNF | 209000 | 3000 |
DAD/HAN/HUI/SGN | DLI | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | APXVNF | 209000 | 3000 |
DAD/NHA | SGN | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | APXVNF6 | 109000 | 3000 |
DAD/NHA | SGN | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | PPXVNF6 | 209000 | 3000 |
DAD/SGN | NHA | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | APXVNF6 | 109000 | 3000 |
DAD/SGN | NHA | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | PPXVNF6 | 209000 | 3000 |
DAD/SGN | PQC | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | APXVNF | 209000 | 3000 |
DLI | HAN | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | PAP1VNF | 309000 | 3000 |
DLI/HAN/NHA/SGN | HUI | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | APXVNF | 209000 | 3000 |
DLI/PQC/VCA | HAN | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | PPXVNF | 409000 | 3000 |
HAN | DLI | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | PAP1VNF | 309000 | 3000 |
HAN | DLI/PQC/VCA | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | PPXVNF | 409000 | 3000 |
HAN | NHA | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | APXVNF6 | 209000 | 3000 |
HAN | NHA/SGN | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | PAP1VNF6 | 309000 | 3000 |
HAN | NHA/SGN | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | PPXVNF6 | 409000 | 3000 |
HAN | PQC/VCA | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | APXVNF | 309000 | 3000 |
HAN | PXU/TBB/UIH | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | PPXVNF | 309000 | 3000 |
HAN/HPH/THD | BMV | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | PPXVNF | 309000 | 3000 |
HAN/NHA/SGN/VDO | DAD | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | APXVNF6 | 109000 | 3000 |
HAN/NHA/SGN/VDO | DAD | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | PPXVNF6 | 209000 | 3000 |
HAN/SGN | PXU/TBB/UIH/VCL/VDH | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | APXVNF | 209000 | 3000 |
HAN/VDO | SGN | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | APXVNF6 | 209000 | 3000 |
HPH/THD/VDH/VII | SGN | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | PPXVNF | 309000 | 3000 |
HUI/VII | NHA | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | APXVNF | 209000 | 3000 |
NHA/SGN | HAN | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | APXVNF6 | 209000 | 3000 |
NHA/SGN | HAN | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | PAP1VNF6 | 309000 | 3000 |
NHA/SGN | HAN | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | PPXVNF6 | 409000 | 3000 |
NHA/SGN | VII | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | PPXVNF | 309000 | 3000 |
PQC | DAD | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | PPXVNF | 309000 | 3000 |
PQC/VCA | HAN | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | APXVNF | 309000 | 3000 |
SGN | VDH | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | PPXVNF | 309000 | 3000 |
SGN | VDO | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | APXVNF6 | 209000 | 3000 |
SGN | VDO | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | PPXVNF6 | 309000 | 3000 |
VDO | SGN | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | PPXVNF6 | 309000 | 3000 |
VII | NHA | OW | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | 15/May/2020 – 31/Mar/2021 | PPXVNF | 309000 | 3000 |
Kính đề nghị Quý Đối tác kiểm tra kỹ Biểu giá nhận được.
Tripi xin thông báo để Quý Đối tác được biết và cập nhật thông tin.
Trân trọng,
Đội ngũ Tripi.