Quý đối tác thân mến,
Vietnam Airlines triển khai Thông tin điều chỉnh lịch bay của 1 số đường bay Nội địa từ 19/06/2021, chi tiết như sau:

| Nhóm đường bay | Chặng bay (2 chiều) | Giai đoạn | Tần suất điều chỉnh (dự kiến) | 
| Trục chính | HAN – SGN | Từ 19/6-30/6 | Khai thác từ 5-8 tần suất/ngày | 
| HAN – DAD | Từ 19/6-30/6 | Tăng từ 2 tần suất/ngày lên 3-4 tần suất/ngày | |
| Du lịch | HAN – CXR | Từ 22/6-30/6 | Tăng từ 1 tần suất/ngày lên 2-3 tần suất/ngày | 
| HAN – DLI | Từ 22/6-30/6 | Tăng từ 3 tần suất/tuần lên 2 tần suất/ngày | |
| HAN – HUI | Từ 23/6-30/6 | Khai thác 3-5 tần suất/tuần | |
| HAN – PQC | Từ 22/6-30/6 | Khai thác 2 tần suất/ngày | |
| Trục lẻ | VII – SGN | Từ 22/6-30/6 | Tăng từ 1-2 tần suất/ngày lên 3-4 tần suất/ngày | 
| HPH – SGN | Từ 21/6-30/6 | Khai thác 1 tần suất/ngày (thực tế khai thác căn cứ theo quyết định của Nhà chức trách địa phương) | |
| THD – SGN | Từ 19/6-30/6 | Tăng từ 1 tần suất/ngày lên 2 tần suất/ngày | |
| Địa phương | HAN – BMV | Từ 28/6 | Tăng từ 3 tần suất/tuần lên 5-6 tần suất/tuần | 
| HAN – PXU | Từ 28/6 | Tăng từ 3 tần suất/tuần lên 5-6 tần suất/tuần | |
| HAN – TBB | Từ 23/6-30/6 | Khai thác 3 tần suất/tuần từ 23/6; 1 tần suất/ngày từ 30/6 | |
| HAN – UIH | Từ 20/6-30/6 | Khai thác 1-2 tần suất/ngày | |
| HAN – VCL | Từ 22/6-30/6 | Khai thác 3 tần suất/tuần | |
| HAN – VDH | Từ 23/6-30/6 | Khai thác 3 tần suất/tuần | 
Tripi xin thông báo để Quý đối tác được biết và cập nhật thông tin.
Trân trọng,
Đội ngũ Tripi.
 Hotline: 1900 2084 (8h15 - 21h)
							Hotline: 1900 2084 (8h15 - 21h)
						 Email:
							Email:  
							

 
				 
				 
				 
				